时间 | 期号 | 开奖 | 计划(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 08:13:00 | 2509215 | 大 双 | ![]() |
|
2019-12-13 08:09:30 | 2509214 | 9+7+6=22 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 08:06:00 | 2509213 | 6+9+7=22 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 08:02:30 | 2509212 | 1+4+8=13 | 小 双 | ![]() |
2019-12-13 07:59:00 | 2509211 | 2+3+3=08 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 07:55:30 | 2509210 | 3+9+6=18 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 07:52:00 | 2509209 | 5+0+6=11 | 小 单 | ![]() |
2019-12-13 07:48:30 | 2509208 | 4+8+8=20 | 小 单 | ![]() |
2019-12-13 07:45:00 | 2509207 | 1+9+0=10 | 大 单 | ![]() |
2019-12-13 07:41:30 | 2509206 | 4+9+8=21 | 小 单 | ![]() |
2019-12-13 07:38:00 | 2509205 | 5+8+8=21 | 大 单 | ![]() |
2019-12-13 07:34:30 | 2509204 | 0+7+4=11 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 07:31:00 | 2509203 | 4+0+0=04 | 小 单 | ![]() |
2019-12-13 07:27:30 | 2509202 | 9+5+5=19 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 07:24:00 | 2509201 | 3+9+1=13 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 07:20:30 | 2509200 | 5+4+5=14 | 大 单 | ![]() |
2019-12-13 07:17:00 | 2509199 | 2+7+3=12 | 大 双 | ![]() |
2019-12-13 07:13:30 | 2509198 | 5+8+5=18 | 小 单 | ![]() |
2019-12-13 07:10:00 | 2509197 | 7+3+3=13 | 大 单 | ![]() |
2019-12-13 07:06:30 | 2509196 | 8+7+6=21 | 大 单 | ![]() |
2019-12-13 07:03:00 | 2509195 | 9+5+7=21 | 大 单 | ![]() |
统计:20期,期中对15期,错5期,最大连对6期,最大连错2期,胜率 75% |