时间 | 期号 | 开奖 | 计划(参考) | 结果 | 2019-12-13 08:49:30 | 20191212042 | 小 | ![]() |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 22:09:30 | 20191212041 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 21:49:30 | 20191212040 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 21:29:30 | 20191212039 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 21:09:30 | 20191212038 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 20:49:30 | 20191212037 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 20:29:30 | 20191212036 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 20:09:30 | 20191212035 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 19:49:30 | 20191212034 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 19:29:30 | 20191212033 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 19:09:30 | 20191212032 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 18:49:30 | 20191212031 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 18:29:30 | 20191212030 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 18:09:30 | 20191212029 | 小 | ![]() |
|
2019-12-12 17:49:30 | 20191212028 | 大 | ![]() |
|
2019-12-12 09:09:30 | 20191212002 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 22:09:30 | 20191211041 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 21:49:30 | 20191211040 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 21:29:30 | 20191211039 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 21:09:30 | 20191211038 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 20:49:30 | 20191211037 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 20:29:30 | 20191211036 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 20:09:30 | 20191211035 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 19:49:30 | 20191211034 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 19:29:30 | 20191211033 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 19:09:30 | 20191211032 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 18:49:30 | 20191211031 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 18:29:30 | 20191211030 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 18:09:30 | 20191211029 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 17:49:30 | 20191211028 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 17:29:30 | 20191211027 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 17:09:30 | 20191211026 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 16:49:30 | 20191211025 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 16:29:30 | 20191211024 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 16:09:30 | 20191211023 | 大 | ![]() |
|
2019-12-11 15:49:30 | 20191211022 | 小 | ![]() |
|
2019-12-11 15:29:30 | 20191211021 | 小 | ![]() |
|
统计:36期,期中对15期,错21期,最大连对3期,最大连错4期,胜率 42% |